DC贏率>50%×下注次數N=DC100%贏 賭徒贏率<50%下注次數N=賭徒0.00%輸
下注次數為無窮大時(N)與下注次數之間的關係
單次的贏率 下注次數無窮大(N)
下注次數
1 10 100 1000 10000 100000 1000000
45.0000 45.0000 37.8579 15.8652 0.0764 0.0000 0.0000
45.5000 45.5000 39.0445 18.4172 0.2178 0.0000 0.0000
46.0000 46.0000 40.2398 21.2063 0.5651 0.0000 0.0000
46.5000 46.5000 41.4427 24.2241 1.3354 0.0000 0.0000
47.0000 47.0000 42.6525 27.4572 2.8808 0.0000 0.0000
47.5000 47.5000 43.8681 30.8867 5.6855 0.0000 0.0000
48.0000 48.0000 45.0886 34.4887 10.2918 0.0031 0.0000
48.5000 48.5000 46.3130 38.2349 17.1397 0.1347 0.0000
49.0000 49.0000 47.5404 42.0928 26.3576 2.2742 0.0000
49.5000 49.5000 48.7697 46.0270 37.5942 15.8655 0.0783
50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000
50.5000 50.5000 51.2303 53.9730 62.4058 84.0345 99.9217
51.0000 51.0000 52.4596 57.9072 73.6424 97.7258 100.0000
51.5000 51.5000 53.6870 61.7651 82.8603 99.8653 100.0000
52.0000 52.0000 54.9114 65.5113 89.7082 99.9969 100.0000
52.5000 52.5000 56.1319 69.1133 94.3145 100.0000 100.0000
53.0000 53.0000 58.5573 75.7759 98.6646 100.0000 100.0000
53.5000 53.5000 58.5573 75.7759 98.6646 100.0000 100.0000
54.0000 54.0000 59.7602 78.7937 99.4349 100.0000 100.0000
54.5000 54.5000 60.9555 81.5828 99.7822 100.0000 100.0000
55.0000 55.0000 62.1421 84.1348 99.9236 100.0000 100.0000
由表可以得出結論,賭博的贏率的性質隨下注次數變化的情況在贏率為50%時發生了轉折。在贏率小於50%時,賭博的贏率隨著遊戲次數的增加變得越來越小,最終這個數字變成了0,0就意味著不可能,這個結論的確有些殘酷,但它是真實的。相反,只要贏率大於50%,那麼,賭博的贏率隨著遊戲次數的增加變得越來越大,最終這個數字變成了100%,100%就意味著完全的確定。