期貨投資 | 真實賭場(BlackJack) | 線上賭場(BlackJack) | |
技術分析 | KD線、K棒、RSI、MCAD等 | 基本策略(或加上算牌) | 基本策略(或加上算牌) |
門檻 | 技術分析種類多,需要時間與經驗 | 簡單 | 簡單 |
資金控管 | 需要 建議至少2口保證金下1口單 |
需要 建議最高注下賭本的2% |
需要 建議最高注下賭本的2% |
交易期間 | 短線(當沖單或留倉做趨勢單) | 極短線(一翻兩瞪眼) | 極短線(一翻兩瞪眼) |
入出金 | 彈性 | 彈性 | 出金有最低限額 |
手續費 | 手續費不一,加上交易稅成本居次 | 成本最高(機票) | 成本最低(ADSL撥接費) |
回饋制度 | 無 | 積點回饋 累積下注可換餐飲或住宿 |
積點回饋 累積下注可換真錢 |
嚴守紀律 | 要 | 要 | 要 |