2012倫敦奧運排球項目將在7/28-8/12登場
男、女排間隔一天輪流開戰,預賽期間每天有6場賽事
本屆由愛爾達取得全轉播權,MOD、網路、手機同步直播
而無線台部分,則依舊是由台視負責排球項目的轉播工作
A組 | 英國 (92) |
義大利 (3) |
波蘭 (4) |
阿根廷 (8) |
保加利亞 (9) |
澳洲 (22) |
B組 | 巴西 (1) |
俄羅斯 (2) |
美國 (6) |
塞爾維亞 (7) |
德國 (13) |
突尼西亞 (18) |
括號為世界排名
A組 | 英國 (69) |
日本 (3) |
義大利 (4) |
俄羅斯 (7) |
多明尼加 (9) |
阿爾及利亞 (16) |
B組 | 美國 (1) |
巴西 (2) |
中國 (5) |
塞爾維亞 (6) |
土耳其 (11) |
南韓 (13) |
括號為世界排名
賽制說明:分組預賽採單循環,各組前4名晉級八強,緊接著兩組再進行1-4、2-3交叉淘汰賽,勝者即可晉級四強準決賽及最終決賽。
2012倫敦奧運 排球項目賽程時間表 |
||||||
日期 | 場次 | 倫敦 時間 |
台灣 時間 |
組別 | 對戰組合 | |
7 月 28 日 (六) |
女1 | 09:30 | 16:30 | A | 阿爾及利亞-日本 | |
女2 | 11:30 | 18:30 | B | 中國-塞爾維亞 | ||
女3 | 14:45 | 21:45 | A | 英國-俄羅斯 | ||
女4 | 16:45 | 23:45 | A | 義大利-多明尼加 | ||
女5 | 20:00 | 03:00 | B | 美國-南韓 | ||
女6 | 22:00 | 05:00 | B | 巴西-土耳其 | ||
7 月 29 日 (日) |
男1 | 09:30 | 16:30 | A | 英國-保加利亞 | |
男2 | 11:30 | 18:30 | B | 俄羅斯-德國 | ||
男3 | 14:45 | 21:45 | A | 澳洲-阿根廷 | ||
男4 | 16:45 | 23:45 | B | 美國-塞爾維亞 | ||
男5 | 20:00 | 03:00 | A | 義大利-波蘭 | ||
男6 | 22:00 | 05:00 | B | 巴西-突尼西亞 | ||
7 月 30 日 (一) |
女7 | 09:30 | 16:30 | B | 中國-土耳其 | |
女8 | 11:30 | 18:30 | B | 塞爾維亞-南韓 | ||
女9 | 14:45 | 21:45 | A | 多明尼加-俄羅斯 | ||
女10 | 16:45 | 23:45 | B | 美國-巴西 | ||
女11 | 20:00 | 03:00 | A | 義大利-日本 | ||
女12 | 22:00 | 05:00 | A | 英國-阿爾及利亞 | ||
7 月 31 日 (二) |
男7 | 09:30 | 16:30 | B | 塞爾維亞-突尼西亞 | |
男8 | 11:30 | 18:30 | A | 波蘭-保加利亞 | ||
男9 | 14:45 | 21:45 | A | 義大利-阿根廷 | ||
男10 | 16:45 | 23:45 | B | 美國-德國 | ||
男11 | 20:00 | 03:00 | A | 英國-澳洲 | ||
男12 | 22:00 | 05:00 | B | 巴西-俄羅斯 | ||
8 月 1 日 (三) |
女13 | 09:30 | 16:30 | A | 多明尼加-日本 | |
女14 | 11:30 | 18:30 | A | 阿爾及利亞-俄羅斯 | ||
女15 | 14:45 | 21:45 | B | 塞爾維亞-土耳其 | ||
女16 | 16:45 | 23:45 | A | 英國-義大利 | ||
女17 | 20:00 | 03:00 | B | 美國-中國 | ||
女18 | 22:00 | 05:00 | B | 巴西-南韓 | ||
8 月 2 日 (四) |
男13 | 09:30 | 16:30 | B | 塞爾維亞-德國 | |
男14 | 11:30 | 18:30 | A | 澳洲-保加利亞 | ||
男15 | 14:45 | 21:45 | B | 俄羅斯-突尼西亞 | ||
男16 | 16:45 | 23:45 | A | 波蘭-阿根廷 | ||
男17 | 20:00 | 03:00 | B | 巴西-美國 | ||
男18 | 22:00 | 05:00 | A | 英國-義大利 | ||
8 月 3 日 (五) |
女19 | 09:30 | 16:30 | B | 巴西-中國 | |
女20 | 11:30 | 18:30 | A | 日本-俄羅斯 | ||
女21 | 14:45 | 21:45 | B | 土耳其-南韓 | ||
女22 | 16:45 | 23:45 | A | 英國-多明尼加 | ||
女23 | 20:00 | 03:00 | B | 美國-塞爾維亞 | ||
女24 | 22:00 | 05:00 | A | 阿爾及利亞-義大利 | ||
8 月 4 日 (六) |
男19 | 09:30 | 16:30 | B | 德國-突尼西亞 | |
男20 | 11:30 | 18:30 | A | 英國-波蘭 | ||
男21 | 14:45 | 21:45 | A | 澳洲-義大利 | ||
男22 | 16:45 | 23:45 | B | 俄羅斯-美國 | ||
男23 | 20:00 | 03:00 | A | 阿根廷-保加利亞 | ||
男24 | 22:00 | 05:00 | B | 巴西-塞爾維亞 | ||
8 月 5 日 (日) |
女25 | 09:30 | 16:30 | A | 阿爾及利亞-多明尼加 | |
女26 | 11:30 | 18:30 | B | 中國-南韓 | ||
女27 | 14:45 | 21:45 | A | 英國-日本 | ||
女28 | 16:45 | 23:45 | A | 義大利-俄羅斯 | ||
女29 | 20:00 | 03:00 | B | 美國-土耳其 | ||
女30 | 22:00 | 05:00 | B | 巴西-塞爾維亞 | ||
8 月 6 日 (一) |
男25 | 09:30 | 16:30 | A | 澳洲-波蘭 | |
男26 | 11:30 | 18:30 | B | 俄羅斯-塞爾維亞 | ||
男27 | 14:45 | 21:45 | A | 義大利-保加利亞 | ||
男28 | 16:45 | 23:45 | A | 英國-阿根廷 | ||
男29 | 20:00 | 03:00 | B | 美國-突尼西亞 | ||
男30 | 22:00 | 05:00 | B | 巴西-德國 | ||
8 月 7 日 (二) |
女31 | 13:00 15:00 19:00 21:00 |
20:00 22:00 02:00 04:00 |
八強 交叉 淘汰賽 |
A1-B4 | |
女32 | 抽籤決定 | |||||
女33 | 抽籤決定 | |||||
女34 | A4-B1 | |||||
8 月 8 日 (三) |
男31 | 13:00 15:00 19:00 21:00 |
20:00 22:00 02:00 04:00 |
八強 交叉 淘汰賽 |
A1-B4 | |
男32 | 抽籤決定 | |||||
男33 | 抽籤決定 | |||||
男34 | A4-B1 | |||||
8 月 9 日 (四) |
女35 | 15:00 | 22:00 | 四強 準決賽 |
31勝-32勝 | |
女36 | 19:30 | 02:30 | 33勝-34勝 | |||
8 月 10 日 (五) |
男35 | 15:00 | 22:00 | 四強 準決賽 |
31勝-32勝 | |
男36 | 19:30 | 02:30 | 33勝-34勝 | |||
8 月 11 日 (六) |
女37 | 11:30 | 18:30 | 銅牌戰 | 35敗-36敗 | |
女38 | 18:30 | 01:30 | 金牌戰 | 35勝-36勝 | ||
8 月 12 日 (日) |
男37 | 09:30 | 16:30 | 銅牌戰 | 35敗-36敗 | |
男38 | 13:00 | 20:00 | 金牌戰 | 35勝-36勝 |
備註1:台灣與倫敦夏季有7小時時差,當地時間+7小時即為台灣時間。
備註2:八強交叉淘汰賽除31、34場次的對戰組合是確定的,32、33這兩場2-3名的交叉對戰因攸關四強賽的對手,故需抽籤決定,而這4個場次的比賽時間也需待抽籤決定。